歡迎來到必威手机网!
18067966086
相關(guan) 文章 / ARTICLE
2025-01-13
2024-07-23
2024-12-23
2025-02-24
2024-04-08

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | XME-2203-03001 | XME-2203 -02501 | XME-2203 -03801 | XME-2203 -06301 |
| 球直徑 | 30毫米 | 1英尺 | 1.5英寸 | 2.5英寸 |
| 方麵 | Φ49×42mm | Φ44×37.5mm | Φ50×50.5mm | Φ70×63mm |
| 內置光柵 | 不 | |||
| 光入口 | 底部帶有光纖連接器 | |||
| 樣品口 | 在頂部; 可定製 | |||
| 檢測端口 | 側麵有光纖連接器 | |||
| 塗層材料 | PTFE、BaSO4、MgO可選 | |||
| 光譜範圍 | 250~2500nm | |||

上一篇:XOP-1111~1115係列特種光纖