歡迎來到必威手机网!
18067966086
相關(guan) 文章 / ARTICLE
2024-08-27
2024-06-18
2024-11-05
2025-02-24
2024-02-19

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 子模型 | 1 | 0 2 | 0 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 感光尺寸 | 1英寸 | 1/1.2英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.7英寸 | 1/1.7英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 |
| 像素 | 2048×2048 | 1920×1200 | 2592×1940 | 1280×1024 | 4000×3000 | 1280×1024 | 400×300 |
| 波長範圍 | 266-1200nm | 266-1200nm | 266-1200nm | 266-1200納米 | 390-1050納米 | 0.4-1.7μm | 8-14微米 |
| 最小可測量光束 | 55微米 | 55微米 | 20微米 | 40微米 | 20微米 | 50μm | 170μm |
| 損害臨界點 | 10W/cm 2(ND4) | 10W/cm2(ND4) | 10W/cm2(ND4) | 1瓦/厘米2 | 10W/cm2(ND4) | 10W/cm2(ND4) | 10W/cm2(ND4) |
| 快門式 | 全局快門 | 全局快門 | 卷簾 | 全局快門 | 卷簾 | 全局快門 | 卷簾 |
| 通訊接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | 微B | USB 3.0 | 千兆以太網 | 千兆以太網 |

方麵
