歡迎來到必威手机网!
18067966086
相關(guan) 文章 / ARTICLE
2024-07-09
2025-02-13
2024-11-05
2024-03-04
2024-12-23

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
方麵
| 模型 | YPM-8202-06-L | YPM-8202-06-U |
| 港口 | DB15,與YPM-8202-01儀表配合使用 | USB,使用 YSW-5002 軟件 |
| 材料 | 砷化镓 | 砷化镓 |
| 波長範圍 | 800nm-1650nm | 800nm-1650nm |
| 功率範圍 | 100pW - 10mW | 100pW - 10mW |
| (不帶衰減器) | -70dBm - +10dBm | -70dBm - +10dBm |
| 最大限度功率密度 | 10毫瓦/厘米^2 | 10毫瓦/厘米^2 |
| (不帶衰減器) | ||
| 新經濟政策 | 1.2E-13W/√HZ | 1.2E-13W/√HZ |
| 響應時間 | 0.2us | 0.2us |
| 有效直徑 | 0.3厘米 | 0.3厘米 |
| 有效麵積 | 0.071厘米^2 | 0.071厘米^2 |
| 不確定 | ±5% | ±5% |
| 線性度 | ±0.5% | ±0.5% |
| 均勻度 | ±2% | ±2% |
| 電纜 | 1.5m | 1.5m |
| 安裝孔 | 8-32 / M4 | 8-32 / M4 |
| 尺寸(深/高) | Φ38毫米x28毫米 | Φ38毫米x28毫米 |
| 重量 | 105克 | 105克 |
| 工作溫度和相對濕度 | 5℃-50℃ | 5℃-50℃ |
| <70% 相對濕度 | <70% 相對濕度 |
