歡迎來到必威手机网!
18067966086
相關(guan) 文章 / ARTICLE
2024-12-09
2024-04-08
2025-02-24
2024-11-26
2024-06-05

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 模型 | YPM-8203-02-0002-FL | YPM-8203-02-0002-FB |
| 連接 | DB15帶功率計 | 藍牙或USB直接連接電腦 |
| 材料 | 熱電堆 | 熱電堆 |
| 波長範圍 | 0.19-20um | 0.19-20um |
| 最大平均功率密度 | 10kW/cm 2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm²(1064nm/10W/CW) |
| 3.2kW/cm 2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | |
| 最大能量密度 | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
| 1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | |
| 0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | |
| 0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | |
| 最大平均功率(典型值) | 50W(連續)70W(<1分鍾) | 50W(連續)70W(<1分鍾) |
| 功率範圍 | 0.05-50W | 0.05-50W |
| 校準不確定度 | ±3%@1064nm、10640nm | ±3%@1064nm、10640nm |
| ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | |
| 線性度 | ±2% | ±2% |
| 均勻度 | ±2% | ±2% |
| 響應時間 | 3秒 | 3秒 |
| 有效直徑 | 10毫米 | 19毫米 |
| 冷卻 | 扇子 | 扇子 |
| 尺寸(長*寬*深) | 70毫米×70毫米×70毫米 | 97毫米×70毫米×70毫米 |
DB15尺寸



包裝清單
無線熱電堆功率檢測儀(yi) x1,USB數據線x1,12VDC電源x1,光盤x1(含軟件和說明書(shu) ),校準報告x1。