歡迎來到必威手机网!
 18067966086
18067966086
必威必威登录/ PRODUCTS PLAY
 產(chan) 品分類 / PRODUCT
產(chan) 品分類 / PRODUCT
 相關(guan) 文章 / ARTICLE
相關(guan) 文章 / ARTICLE
 2024-12-09
2024-12-09
                     2024-01-23
2024-01-23
                     2024-11-26
2024-11-26
                     2024-08-21
2024-08-21
                     2024-05-06
2024-05-06
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
| 型號 | YSM-8102-01 | 
| 尺寸 | 140mm x 110mm x 46mm | 
| 重量 | 0.7 Kg | 
| 探測器 | TOSHIBA TCD1304 線陣CCD | 
| 3648 像素,像元尺寸:8 ×200 µm | |
| 波長響應:315-1100nm | |
| A/D | 16bit | 
| 信噪比 | 300:1(全光譜) | 
| 動態範圍 | 300:01:00 | 
| 積分時間 | 積分時間 | 
| 通訊接口 | USB2.0(12Mbps) | 
| RS232(115200bps) | |
| 功耗 | 5 VDC,250mA | 
| 供電方式 | USB | 
| 光譜範圍 | 由具體的光柵而定 | 
| 分辨率 | 0.06nm(由光柵和狹縫共同決定) | 
| 工作模式 | 普通工作模式、軟件觸發,硬件觸發,同步觸發、觸發輸出 | 
| 操作係統 | Win XP, Win7,Win8, Win10, Win11 | 
| 光纖連接器 | SMA905(其它連接器可定製) | 
| 殼體固定孔位 | 底部4個M3×4螺紋孔,側麵2個M3×4螺紋孔 | 
| 工作溫度(推薦溫度) | 5℃ -35℃(推薦溫度25℃) | 


固定孔位圖

