歡迎來到必威手机网!
 18067966086
18067966086
 相關(guan) 文章 / ARTICLE
相關(guan) 文章 / ARTICLE
 2025-01-13
2025-01-13
                     2024-07-23
2024-07-23
                     2024-12-23
2024-12-23
                     2025-02-24
2025-02-24
                     2024-04-08
2024-04-08
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | XLS-8310-01-30001 | |
| 表現 | 均勻度 | > 9 8.5 | 
| 照明 | > 20000 勒克斯 | |
| 光譜範圍 | 250-2500nm | |
| 穩定 | >99(2小時內) | |
| 積分球 | 直徑_ | Φ300mm | 
| 輸出孔 | Φ80mm,也可定製。 | |
| 孔數 | 6 個燈端口 | |
| 1個光輸出端口 | ||
| 預留2個端口 | ||
| 外殼材質 | 不鏽鋼/鋁合金 | |
| 塗層材料 | 聚四氟乙烯 | |
| 燈 | 類型_ | 溴鎢燈 | 
| 數字 | 6、每盞燈可獨立打開或關閉 | |
| 色溫_ | 2800K | |
| 力量_ | 12V/10W | |
| 生活_ | 平均2000小時 | |
| 電源 | 電壓_ | 0-80V | 
| 當前的 | 0-20A | |
| 力量_ | 400W | |
| 尺寸_ | 214.5*88.2*354.6毫米 | |
| 重量_ | 2.5公斤 | |
    可選積分球 
| 直徑(毫米) | Φ200 | Φ300 | Φ500 | Φ1000 | Φ1500 | 
| 輸出孔徑(mm) | 20-40 | 30-60 | 50-100 | 100-200 | 150-300 | 
| 塗層材料 | 聚四氟乙烯 | ||||
 上一篇:YME-2069積分球台
上一篇:YME-2069積分球台