歡迎來到必威手机网!
18067966086
相關(guan) 文章 / ARTICLE
2025-01-13
2024-07-23
2024-12-23
2025-02-24
2024-04-08

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 模型 | XME-2204 |
| 塗層_ | 鍍金_ |
| 漫反射率 | @1-16μm 90%~95.5% |
| 有效光譜範圍 | 800-15000nm |
| 最佳光譜範圍 | 1000-5000nm |
| 激光損傷閾值 | 19.3J/cm2@10.6微米 |

上一篇:XLS-8310-01積分球均勻光源